
冷弯卷边Z型钢
| 尺寸 | 截面积 | 重量 | 型钢重心 | 惯性矩 | 回转半径 | 截面模数 | |||||||
| mm | Cm | kg/m | Cm | Cm4 | Cm | Cm2 | |||||||
| h | b | a | t=r | F | M | Eyl | Exl | Jx | Jy | Ix | Iy | Wx | Wy |
| 100 | 45 | 20 | 2.5 | 5.261 | 4.13 | 4.375 | 5 | 79.002 | 27.608 | 3.875 | 2.291 | 15.8 | 6.31 |
| 120 | 45 | 20 | 2.5 | 5.761 | 4.522 | 4.375 | 6 | 122.091 | 27.611 | 4.604 | 2.189 | 20.349 | 6.311 |
| 140 | 50 | 20 | 2.5 | 6.511 | 5.111 | 4.875 | 7 | 188.52 | 36.364 | 5.381 | 2.363 | 26.931 | 7.459 |
| 150 | 50 | 20 | 2.5 | 6.671 | 5.307 | 4.875 | 7.5 | 222.239 | 36.366 | 5.737 | 2.319 | 29.632 | 7.46 |
| 160 | 50 | 20 | 2.5 | 7.011 | 5.504 | 4.875 | 8 | 259.338 | 36.367 | 6.028 | 2.278 | 32.417 | 7.46 |
| 180 | 60 | 20 | 3 | 9.495 | 7.454 | 5.85 | 9 | 449.734 | 67.609 | 6.882 | 2.668 | 49.97 | 11.557 |
| 200 | 60 | 20 | 2.5 | 8.51 | 6.681 | 5.857 | 10 | 492.8 | 56.788 | 7.609 | 2.628 | 49.28 | 10.006 |
| 200 | 60 | 20 | 3 | 10.095 | 7.925 | 5.85 | 10 | 578.468 | 67.613 | 7.57 | 2.588 | 577.847 | 11.558 |
